Statistiky hráčů
 

STATISTIKA TÝMU - 2.NHbL - VÝCHOD - základní část 2011-2012

STATISTIKY HRÁČŮ

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým KB G A Z PPG SHG ∑ TM MT VT OT OK TH Pr.KB Pr.TM
1. Vorba Tomáš 34603 ŽIV 15 5 10 12 0 0 10 0 0 1 0 0 1.25 0.83
2. Hejhal Zbyněk 35863 ŽIV 14 12 2 8 2 0 2 1 0 0 0 0 1.75 0.25
3. Veselík Michal 9060 ŽIV 13 4 9 10 2 0 2 1 0 0 0 0 1.30 0.20
4. Raška Rudolf 16244 ŽIV 12 7 5 12 1 1 6 3 0 0 0 0 1.00 0.50
5. Jirsa Tomáš 34174 ŽIV 11 9 2 16 0 0 22 6 0 1 0 0 0.69 1.38
6. Matějovský Jaroslav 34186 ŽIV 10 4 6 16 0 0 22 6 0 1 0 0 0.63 1.38
7. Drápalík Michal 35279 ŽIV 8 3 5 13 1 0 4 2 0 0 0 0 0.62 0.31
8. Klička Vratislav 21438 ŽIV 7 4 3 14 1 0 16 8 0 0 0 0 0.50 1.14
9. Drápalík Martin 35864 ŽIV 6 2 4 13 0 1 4 2 0 0 0 0 0.46 0.31
10. Netušil Petr 34602 ŽIV 4 2 2 14 0 0 10 5 0 0 0 0 0.29 0.71
11. Bořek Štěpán 23989 ŽIV 4 2 2 15 0 0 6 3 0 0 0 0 0.27 0.40
12. Vlk Tomáš 35278 ŽIV 4 1 3 14 0 0 4 2 0 0 0 0 0.29 0.29
13. Kopecký Radek 10556 ŽIV 3 2 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1.00 0.67
14. Brabec Pavel 32598 ŽIV 2 2 0 11 0 0 26 8 0 1 0 0 0.18 2.36
15. Nečas Ondřej 30133 ŽIV 2 1 1 13 0 1 10 5 0 0 0 0 0.15 0.77
16. Komůrka Libor 8976 ŽIV 2 0 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0.67 0.67
17. Kopic Michal 16585 ŽIV 2 0 2 12 0 0 4 2 0 0 0 0 0.17 0.33
18. Adámek Radim 21197 ŽIV 1 1 0 2 1 0 4 2 0 0 0 0 0.50 2.00
19. Vlachý Vít 36004 ŽIV 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.00
20. Kasal Luboš 34163 ŽIV 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
21. Hackenberg Tomáš 21336 ŽIV 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0.50 1.00
22. Jeřáb Michal 16403 ŽIV 1 0 1 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0.14 0.29
23. Svatoš Miroslav 31508 ŽIV 1 0 1 15 0 0 2 1 0 0 0 0 0.07 0.13
24. Pařízek Vlastimil 35862 ŽIV 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
25. Cidlinský Jan 16645 ŽIV 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26. Černický David 24399 ŽIV 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 2.00
27. Mucha Filip 23999 ŽIV 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
28. Vostřák David 31035 ŽIV 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
29. Hlavsa Martin 32095 ŽIV 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.50
30. Sedmák Petr 13848 ŽIV 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým PRŮM. Z MIN. G NUL STŘ. % ODCH.
1. Cidlinský Jan 16645 ŽIV 1.00 1 45 1 0 21 95.24 6.25
2. Jeřáb Michal 16403 ŽIV 1.83 6 270 11 2 158 93.04 37.50
3. Sedmák Petr 13848 ŽIV 2.00 5 225 10 0 131 92.37 31.25
4. Vostřák David 31035 ŽIV 2.50 4 180 10 1 110 90.91 25.00

 

Kalendář akcí FH
 
Facebook 'Like' Button
 
Anketa
 
...................................
Návštěvnost
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free